Kubler 3.102.101.312
SHK07.1 防震如果电源出现故障,保存数据 抗震性能高 大光学数字 不可复位 UL 认证 ### DIN 导轨安装(计数器)

产品联系
Company: 深圳市捷比信实业有限公司
Phone: 0755-29796190
Address: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼
Email: momo@jepsun.com
Contact Person: 李经理


Company: 深圳市捷比信实业有限公司
Phone: 0755-29796190
Address: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼
Email: momo@jepsun.com
Contact Person: 李经理
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 计数器、累加器 |
| 型号编码 | 3.102.101.312 |
| 说明 | SHK07.1 防震如果电源出现故障,保存数据 抗震性能高 大光学数字 不可复位 UL 认证 ### DIN 导轨安装(计数器) |
| 品牌 | Kubler |
| 封装 | - |
| 计数器、累加器 | 6.52U.012.300 |
| 编码器 | 6.132.012.863 |
| 计数器、累加器 | 3.100.000.383 |
| 计数器、累加器 | 1.660.200.013 |
| 计数器、累加器 | 1.710.200.013 |
| 计数器、累加器 | 6.532.012.300 |
| 计数器、累加器 | 0.135.100.302 |
| 计数器、累加器 | 6.540.012.000 |
| 6.52P.012.300 | |
| 3.167.211.075 | |
| 6.540.012.300 | |
| 计时器 | 6.529.012.300 |
| 计数器、累加器 | 6.521.012.300 |
| 计数器、累加器 | 1.130.000.033 |
| 计数器、累加器 | 6.530.012.300 |
| 计时器 | 0.135.100.373 |
| 计数器、累加器 | 1.132.101.033 |
| 计时器 | 3.102.101.383 |
| 编码器 | 05.2400.1122.0360 |
| 编码器 | 8.3720.5611.0512 |
| 计数器、累加器 | 1.180.110.066 |
| 编码器 | 8.5000.8358.0500 |
| 编码器 | 05.2400.1122.1024 |
| 8.3700.1322.0360 | |
| 8.3720.5621.1024 | |
| 6.924.0100.300 | |
| 8.3720.5621.1000 | |
| 8.3720.5621.0500 | |
| 8.KIH40.5442.1000 | |
| 8.KIH40.5442.0100 | |
| 3700.1332.0360 | |
| 3700.1332.0500 | |
| 3700.1332.0100 | |
| 编码器 | 8.0000.1202.0608 |
| 编码器 | 8.KIS40.1342.0100 |
| 计数器、累加器 | 6.908.0101.0A0 |
| 编码器 | 6.908.0101.3A0 |
| 编码器 | 8.0000.1102.0606 |
| 8.IS40.14121 | |
| 8.IS40.23121 |